Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 46,32 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 46.320.370.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.308.562.655 oldu.  

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ (TL) İŞLEM ADEDİ
3 46.10 48.00 47.12 40,434,220,000 1396
4 47.20 47.20 47.20 180,000,000 7
5 47.00 47.20 47.16 408,000,000 8
6 47.00 47.35 47.17 837,000,000 17
7 47.00 47.25 47.10 993,000,000 18
10 47.00 47.25 47.06 2,224,350,000 23
11 46.80 46.80 46.80 70,000,000 2
17 46.25 46.25 46.25 60,000,000 1
19 47.00 47.00 47.00 64,000,000 2
20 46.25 46.25 46.25 75,000,000 1
24 46.00 46.00 46.00 75,000,000 1
25 46.50 46.50 46.50 75,000,000 2
28 46.00 46.50 46.30 146,800,000 5
32 46.50 46.50 46.50 98,000,000 2
34 46.00 46.00 46.00 90,000,000 4
35 46.00 46.00 46.00 160,000,000 2
45 46.00 46.00 46.00 100,000,000 1
52 46.00 46.00 46.00 100,000,000 1
56 45.25 45.25 45.25 50,000,000 2
94 44.75 44.75 44.75 80,000,000 2
TOPLAM       46,320,370,000 1497

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu